Подборки недвижимости в Таиланде
Готовые подборки проектов под цель, бюджет и образ жизни. Цены и наличие обновляются несколько раз в день.
63 проектаИнвесторам: арендный доходот $100 000от €91 000от ฿3 402 000
299 проектовПерепродажа на этапе стройкиот $100 000от €91 000от ฿3 399 000
64 проектаПенсионерам: жизнь у моряот $107 000от €97 000от ฿3 625 000
113 проектовЗимовка в теплеот $101 000от €92 000от ฿3 420 200
119 проектовСемьям с детьмиот $265 000от €241 000от ฿8 990 000
102 проектаУдалённым специалистамот $100 000от €91 000от ฿3 399 000
86 проектовСохранить капиталот $106 000от €97 000от ฿3 600 000
81 проектПремиальная недвижимостьот $296 000от €270 000от ฿10 050 000
66 проектовПервая недвижимость у моряот $100 000от €91 000от ฿3 399 000Подборки по параметрам
Бюджет
Особенности
Новые проекты в подборках: на почту
Раз в две недели: старты продаж, цены по районам и разборы. Без спама.